Key benefits:
- CONTAINS HYDROLYSED PROTEIN – Hydrolysed proteins are proteins that have been broken down into smaller components to create a diet that is highly digestible and less likely to cause an allergic reaction.
- SUPPORTS SKIN BARRIER – A patented exclusive complex (made up of five special nutrients) to support the barrier function of the skin.
- CONTAINS ESSENTIAL FATTY ACIDS – Fatty acids to help maintain a healthy digestive system and a healthy skin.
- SUPPORTS HEALTHY DIGESTION – Helps maintain a healthy digestive system through the combination of fermentable fibres (beet pulp and FOS) with specific minerals.
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
| Dog's weight | Lean | Normal | Overweight | |||
| 2 kg | 53 g | 5/8 cup | 46 g | 4/8 cup | 40 g | 4/8 cup |
| 4 kg | 88 g | 1 cup | 78 g | 7/8 cup | 67 g | 6/8 cup |
| 5 kg | 104 g | 1+2/8 cup | 92 g | 1+1/8 cup | 79 g | 7/8 cup |
| 6 kg | 120 g | 1+3/8 cup | 105 g | 1+2/8 cup | 91 g | 1 cup |
| 8 kg | 149 g | 1+6/8 cup | 131 g | 1+4/8 cup | 113 g | 1+2/8 cup |
| 10 kg | 176 g | 2 cup | 155 g | 1+6/8 cup | 133 g | 1+4/8 cup |
| 15 kg | 238 g | 2+6/8 cup | 210 g | 2+3/8 cup | 181 g | 2+1/8 cup |
| 20 kg | 295 g | 3+3/8 cup | 260 g | 3 cup | 225 g | 2+5/8 cup |
| 25 kg | 349 g | 4 cup | 307 g | 3+4/8 cup | 265 g | 3+1/8 cup |
| 30 kg | 400 g | 4+5/8 cup | 352 g | 4+1/8 cup | 304 g | 3+4/8 cup |
| 35 kg | 449 g | 5+2/8 cup | 396 g | 4+5/8 cup | 342 g | 4 cup |
| 40 kg | 497 g | 5+5/8 cup | 437 g | 5 cup | 378 g | 4+3/8 cup |
| 45 kg | 543 g | 6+2/8 cup | 478 g | 5+4/8 cup | 412 g | 4+6/8 cup |
| 50 kg | 587 g | 6+6/8 cup | 517 g | 6 cup | 446 g | 5+1/8 cup |
| 55 kg | 631 g | 7+2/8 cup | 555 g | 6+3/8 cup | 479 g | 5+4/8 cup |
| 60 kg | 673 g | 7+6/8 cup | 593 g | 6+7/8 cup | 512 g | 5+7/8 cup |
| 65 kg | 715 g | 8+2/8 cup | 629 g | 7+2/8 cup | 543 g | 6+2/8 cup |
| 70 kg | 756 g | 8+6/8 cup | 665 g | 7+6/8 cup | 574 g | 6+5/8 cup |
| 75 kg | 796 g | 9+2/8 cup | 701 g | 8+1/8 cup | 605 g | 7 cup |
| 80 kg | 836 g | 9+5/8 cup | 735 g | 8+4/8 cup | 635 g | 7+3/8 cup |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinarian.
