VASCULAR SUPPORT
Specific nutrients to help support the vascular system and help neutralise free radicals.
EARLY RENAL SUPPORT
A moderate phosphorus content to help maintain renal function.
ELECTROLYTE BALANCE
Potassium, magnesium and sodium content adapted to help support dogs with chronic heart insufficiency.
CARDIAC SUPPORT
Nutrients which contribute to maintaining health of the cardiac muscle.
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
| Dog Weight | 2 kg | 4 kg | 6 kg | 8 kg | ||||
| Thin | 65 g | 5/8 cup | 105 g | 1+1/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup | 175 g | 1+7/8 cup |
| Normal | 50 g | 4/8 cup | 85 g | 7/8 cup | 115 g | 1+2/8 cup | 140 g | 1+4/8 cup |
| Overweight | 40 g | 3/8 cup | 65 g | 5/8 cup | 85 g | 7/8 cup | 105 g | 1+1/8 cup |
| Dog Weight | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | ||||
| Thin | 210 g | 2+2/8 cup | 280 g | 2+7/8 cup | 345 g | 3+5/8 cup | 405 g | 4+2/8 cup |
| Normal | 165 g | 1+6/8 cup | 225 g | 2+3/8 cup | 275 g | 2+7/8 cup | 325 g | 3+3/8 cup |
| Overweight | 125 g | 1+2/8 cup | 170 g | ^1+6/8 cup | 205 g | 2+1/8 cup | 245 g | 2+4/8 cup |
| Dog Weight | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | ||||
| Thin | 465 g | 4+7/8 cup | 520 g | 5+3/8 cup | 575 g | 6 cup | 675 g | 7 cup |
| Normal | 370 g | 3+7/8 cup | 415 g | 4+3/8 cup | 460 g | 4+6/8 cup | 540 g | 5+5/8 cup |
| Overweight | 280 g | 2+7/8 cup | 310 g | 3+2/8 cup | 345 g | 3+5/8 cup | 405 g | 4+2/8 cup |
| Dog Weight | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||
| Thin | 770 g | 8 cup | 865 g | 9 cup | 950 g | 9+7/8 cup | ||
| Normal | 615 g | 6+3/8 cup | 690 g | 7+2/8 cup | 760 g | 7+7/8 cup | ||
| Overweight | 465 g | 4+7/8 cup | 520 g | 5+3/8 cup | 570 g | 6 cup | ||
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
